Kalender overzicht 2022
Week | Dag | Senioren | Activiteiten |
---|---|---|---|
26 | ma-26-jun-23 | ||
26 | di-27-jun-23 | Training | |
26 | wo-28-jun-23 | ||
26 | do-29-jun-23 | ||
26 | vr-30-jun-23 | Zomercompetitie | |
26 | za-01-jul-23 | ||
26 | zo-02-jul-23 | ||
27 | ma-03-jul-23 | ||
27 | di-04-jul-23 | Training | |
27 | wo-05-jul-23 | ||
27 | do-06-jul-23 | ||
27 | vr-07-jul-23 | Zomercompetitie Finale avond | |
27 | za-08-jul-23 | ||
27 | zo-09-jul-23 | ||
28 | ma-10-jul-23 | ||
28 | di-11-jul-23 | Training | |
28 | wo-12-jul-23 | ||
28 | do-13-jul-23 | ||
28 | vr-14-jul-23 | ||
28 | za-15-jul-23 | ||
28 | zo-16-jul-23 | ||
29 | ma-17-jul-23 | Zomerstop | |
29 | di-18-jul-23 | geen training | Zomerstop |
29 | wo-19-jul-23 | Zomerstop | |
29 | do-20-jul-23 | Zomerstop | |
29 | vr-21-jul-23 | Zomerstop | |
29 | za-22-jul-23 | Zomerstop | |
29 | zo-23-jul-23 | Zomerstop | |
30 | ma-24-jul-23 | Zomerstop Bestuursvergadering | |
30 | di-25-jul-23 | geen training | Zomerstop |
30 | wo-26-jul-23 | Zomerstop | |
30 | do-27-jul-23 | Zomerstop | |
30 | vr-28-jul-23 | Zomerstop | |
30 | za-29-jul-23 | Zomerstop | |
30 | zo-30-jul-23 | Zomerstop | |
31 | ma-31-jul-23 | Zomerstop | |
31 | di-01-aug-23 | geen training | Zomerstop |
31 | wo-02-aug-23 | Zomerstop | |
31 | do-03-aug-23 | Zomerstop | |
31 | vr-04-aug-23 | Zomerstop | |
31 | za-05-aug-23 | Zomerstop | |
31 | zo-06-aug-23 | Zomerstop | |
32 | ma-07-aug-23 | Zomerstop | |
32 | di-08-aug-23 | geen training | Zomerstop |
32 | wo-09-aug-23 | Zomerstop | |
32 | do-10-aug-23 | Zomerstop | |
32 | vr-11-aug-23 | Zomerstop | |
32 | za-12-aug-23 | Zomerstop | |
32 | zo-13-aug-23 | Zomerstop | |
33 | ma-14-aug-23 | Zomerstop | |
33 | di-15-aug-23 | geen training | Zomerstop |
33 | wo-16-aug-23 | Zomerstop | |
33 | do-17-aug-23 | Zomerstop | |
33 | vr-18-aug-23 | Zomerstop | |
33 | za-19-aug-23 | Zomerstop | |
33 | zo-20-aug-23 | Zomerstop | |
34 | ma-21-aug-23 | Zomerstop | |
34 | di-22-aug-23 | Training | |
34 | wo-23-aug-23 | ||
34 | do-24-aug-23 | ||
34 | vr-25-aug-23 | ||
34 | za-26-aug-23 | ||
34 | zo-27-aug-23 | ||
35 | ma-28-aug-23 | ||
35 | di-29-aug-23 | Training | |
35 | wo-30-aug-23 | ||
35 | do-31-aug-23 | ||
35 | vr-01-sep-23 | ||
35 | za-02-sep-23 | TTV Geenhoven BBQ | |
35 | zo-03-sep-23 | ||
36 | ma-04-sep-23 | ||
36 | di-05-sep-23 | Training | |
36 | wo-06-sep-23 | ||
36 | do-07-sep-23 | ||
36 | vr-08-sep-23 | Tournooi | Handicaptournooi |
36 | za-09-sep-23 | ||
36 | zo-10-sep-23 | ||
37 | ma-11-sep-23 | ||
37 | di-12-sep-23 | Training | aanvang NTTB |
37 | wo-13-sep-23 | ||
37 | do-14-sep-23 | ||
37 | vr-15-sep-23 | ||
37 | za-16-sep-23 | ||
37 | zo-17-sep-23 | ||
38 | ma-18-sep-23 | ||
38 | di-19-sep-23 | Training | |
38 | wo-20-sep-23 | ||
38 | do-21-sep-23 | ||
38 | vr-22-sep-23 | ||
38 | za-23-sep-23 | ||
38 | zo-24-sep-23 | ||
39 | ma-25-sep-23 | ||
39 | di-26-sep-23 | Training | |
39 | wo-27-sep-23 | ||
39 | do-28-sep-23 | ||
39 | vr-29-sep-23 | ||
39 | za-30-sep-23 | ||
39 | zo-01-okt-23 | ||
40 | ma-02-okt-23 | ||
40 | di-03-okt-23 | Training | |
40 | wo-04-okt-23 | ||
40 | do-05-okt-23 | ||
40 | vr-06-okt-23 | ||
40 | za-07-okt-23 | ||
40 | zo-08-okt-23 | ||
41 | ma-09-okt-23 | ||
41 | di-10-okt-23 | Training | |
41 | wo-11-okt-23 | ||
41 | do-12-okt-23 | ||
41 | vr-13-okt-23 | ||
41 | za-14-okt-23 | ||
41 | zo-15-okt-23 | ||
42 | ma-16-okt-23 | ||
42 | di-17-okt-23 | Training | |
42 | wo-18-okt-23 | ||
42 | do-19-okt-23 | ||
42 | vr-20-okt-23 | ||
42 | za-21-okt-23 | ||
42 | zo-22-okt-23 | ||
43 | ma-23-okt-23 | ||
43 | di-24-okt-23 | Training | |
43 | wo-25-okt-23 | ||
43 | do-26-okt-23 | ||
43 | vr-27-okt-23 | ||
43 | za-28-okt-23 | ||
43 | zo-29-okt-23 | ||
44 | ma-30-okt-23 | ||
44 | di-31-okt-23 | Training | |
44 | wo-01-nov-23 | ||
44 | do-02-nov-23 | ||
44 | vr-03-nov-23 | ||
44 | za-04-nov-23 | ||
44 | zo-05-nov-23 | ||
45 | ma-06-nov-23 | ||
45 | di-07-nov-23 | Training | |
45 | wo-08-nov-23 | ||
45 | do-09-nov-23 | ||
45 | vr-10-nov-23 | ||
45 | za-11-nov-23 | ||
45 | zo-12-nov-23 | ||
46 | ma-13-nov-23 | ||
46 | di-14-nov-23 | Training | |
46 | wo-15-nov-23 | ||
46 | do-16-nov-23 | ||
46 | vr-17-nov-23 | ||
46 | za-18-nov-23 | ||
46 | zo-19-nov-23 | ||
47 | ma-20-nov-23 | ||
47 | di-21-nov-23 | Training | |
47 | wo-22-nov-23 | ||
47 | do-23-nov-23 | ||
47 | vr-24-nov-23 | ||
47 | za-25-nov-23 | ||
47 | zo-26-nov-23 | ||
48 | ma-27-nov-23 | ||
48 | di-28-nov-23 | Training | |
48 | wo-29-nov-23 | ||
48 | do-30-nov-23 | ||
48 | vr-01-dec-23 | ||
48 | za-02-dec-23 | ||
48 | zo-03-dec-23 | ||
49 | ma-04-dec-23 | ||
49 | di-05-dec-23 | Training | |
49 | wo-06-dec-23 | ||
49 | do-07-dec-23 | ||
49 | vr-08-dec-23 | ||
49 | za-09-dec-23 | ||
49 | zo-10-dec-23 | ||
50 | ma-11-dec-23 | ||
50 | di-12-dec-23 | Training | |
50 | wo-13-dec-23 | ||
50 | do-14-dec-23 | ||
50 | vr-15-dec-23 | Tournooi | Dubbeltournooi |
50 | za-16-dec-23 | ||
50 | zo-17-dec-23 | ||
51 | ma-18-dec-23 | ||
51 | di-19-dec-23 | Training | |
51 | wo-20-dec-23 | ||
51 | do-21-dec-23 | ||
51 | vr-22-dec-23 | ||
51 | za-23-dec-23 | ||
51 | zo-24-dec-23 | ||
52 | ma-25-dec-23 | ||
52 | di-26-dec-23 | Training | |
52 | wo-27-dec-23 | ||
52 | do-28-dec-23 | ||
52 | vr-29-dec-23 | Tournooi | Onderlinge team wedstrijden (nog niet bevestigd) |
52 | za-30-dec-23 | ||
52 | zo-31-dec-23 | ||
Standen Teams Geenhoven
NTTB Teams Punten / Plaats
-
34pt.4e
-
63pt.1e
TLE Teams Punten / Plaats
-
71pt.1e
-
35 pt.6e